P R O F I L
SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN
- Identitas Sekolah
Nama Sekolah | SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN |
Nama Singkatan | SMK SDL |
NDS | 4005252507 |
NSS | 322050725124 |
NPSN | 20548724 |
Alamat | Ds. Banjarwati |
Kecamatan | Paciran |
Kabupaten | Lamongan |
Propinsi | Jawa Timur |
Telepon | (0322) 665412 |
Faximili | (0322) 665412 |
[email protected] | |
Website | www.smksunandrajat.sch.id |
Kode pos | 62264 |
Tahun berdiri | 1994 |
Visi | Menjadikan SMK Sunan Drajat Lamongan sebagai lembaga Pendidikan yang unggul, Profesional dan berakhlaqul karimah. |
Misi
|
1. Mengembangkan pembelajaran dengan orientasi life skill
2. Mengedepankan kemampuan intelektual berwawasan global 3. Berintegrasi sosial dan berorientasi pasar berakar budaya lokal mencapai Akhlaqul Karimah |
Tujuan
|
1. Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia Islami yang produktif, mampu bekerja mandiri, dan dapat diserap oleh DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
2. Memberikan pembekalan agar mampu berkarir, ulet dan giat dalam berkompetisi, mampu beradaptasi di lingkungan kerja dan dapat mengembangkan sikap profesional sesuai kompetensi yang dimilikinya. 3. Membekali peserta didik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan wawasan entreuprener agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melanjutkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. |
KURIKULUM DAN GURU
|
Komponen kurikulum SMK Sunan Drajat Lamongan terdiri atas:
a) 70 % Praktek kejuruan b) 30 % Teori Kejuruan c) Muatan lokal kepesantrenan dan bahasa mandarin. Dengan gambaran kurikulum demikian, SMK Sunan Drajat mengutamakan pemanfaatan guru-guru yang memiliki wawasan akademik dan kepesantrenan, (24) dua puluh empat diantaranya sudah menyelesaikan pendidikan sederajat Magister (S2). |
MITRA SMK
|
1. Kementerian Pendidikan Nasional RI
2. Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI 3. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur 4. VEDC Malang 5. UPT. PPPTK Propinsi Jawa Timur 6. Depertemen Pendidikan Kabupaten Lamongan Dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Lamongan 7. Danramil Paciran 8. Polsek Paciran 9. Pol Airut Brondong/Sidayu 10. PT. AGRINDO Gresik 11. PT. Rutan Surabaya 12. PT. MERATUS LINE Surabaya 13. PT. DOK Kabupaten Lamongan 14. PT. ASDP (Persero) Surabaya) 15. PT. Telkom Gresik dan Tuban 16. PT. Semen Gresik 17. PT. Wisata Bahari Lamongan 18. PT. Istana Bordir Malang 19. PT. Sunan Drajat Lamongan 20. Puspa Lebo Sidoarjo 21. Hotel Tanjung Kodok Beach Resort 22. TOYOTA Auto 2000 Surabaya 23. AHAS Honda Gresik dan Lamongan 24. GLORIA CUMPTER Surabaya 25. SEVEN DESIGEN Surabaya 26. Surya Win Com Surabaya 27. Kantor Perpajakan Gresik, Lamongan dan Tuban 28. Dinas Perhubungan Gresik 29. Dinas INFOKOM Surabaya 30. PLN Pembangkit Jawa Bali 31. Pemda Kabupaten Lamongan 32. Pemda Kabupaten Gresik 33. Bank Jawa Timur 34. Bank BRI Lamongan 35. BMT Ponpes. Sunan Drajat Lamongan 36. SMESCO Ponpes. Sunan Drajat Lamongan 37. CV. Aidrat Ponpes. Sunan Drajat Lamongan 38. PT. Lamongan Marine Industri Lamongan 39. PT. Lintech Lamongan |
- Badan Penyelenggara
Nama Yayasan | Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat (YPPSD) |
Alamat | Jl. Raden Qosim Dsn. Banjaranyar Desa Banjarwati |
Kecamatan | Paciran |
Kabupaten | Lamongan |
Propinsi | Jawa Timur |
Telepon | 0322 – 661303 |
Faximili | 0322 – 661303 |
Nama ketua yayasan | KH. Abdul Ghofur |
- Nama pimpinan
Kepala Sekolah | Ahmad Hanif Ahsan, ST,.M.M.Pd |
Waka. Kurikulum | Syaifudin, M.Pd. |
Staf Kurikulum | Darkum, M.Pd.I |
Waka. Kesiswaan | Saifullah Bahri, S.Pd. |
Staf Kesiswaan | Nasrullah, SE |
Waka. Sarana Prasarana | Mokamad Rasad, MM |
Staf Sarana Prasarana | Ali Maftuh, SE |
Waka. Humas | Freddy Setyawan, S.Pd |
Staf Humas | Anwar Sholihin, S.P. |
- Daftar nama pejabat struktural dan non struktural
No | Jabatan | Nama Pejabat |
1 | Ka. Kompetensi Keahlian TKRO | Rony Sumitro, S.Pd |
2 | Ka. Kompetensi Keahlian TBSM | Moh. Zainuri, S.Pd |
3 | Ka. Kompetensi Keahlian TEI | Mizanul Ahsan, S.Pd. |
4 | Ka. Kompetensi Keahlian AKL | Masbudi, M.Si |
5 | Ka. Kompetensi Keahlian BDP | Hj. Erly Juliyani, SE., MM |
6 | Ka. Kompetensi Keahlian NKPI | Wiwik Nur Anita, S.Pd |
7 | Ka. Kompetensi Keahlian TKJ | Marsikan, SE., M.Si. |
8 | Ka. Kompetensi Keahlian Multimedia | Edy Budiyanto |
9 | Ka. Kompetensi Keahlian Tata Butik | Drs. Nur Fauzi, S.Pd |
10 | Ka. Kompetensi Keahlian DPIB | Khamidah, S.Pd |
11 | Ka. Kompetensi Keahlian ATPH | Habiburrahman, SE |
11 | Ka. Kompetensi Keahlian TPM | Rudi hariyanto, ST |
12 | Ka. Kompetensi Keahlian KKB | M. Syaiful Anam, S.Si.,S.Pd |
13 | Kepala Tata Usaha | Syuhud Dailami, M.Pd |
13 | Bendahara Sekolah | Hj. Supriyati, M.Pd. |
11 | Bagian Administrasi Kesiswaan | Zulfa Rosyidah, SE.Sy |
12 | Bagian Keuangan | Hidayatus Sholihah, S.Pd. |
13 | Bagian Ketenagaan | Qostania Razita A |
14 | Bagian Kerumahtanggaan | Luluk Aprilia, S.Pd.I |
15 | Bagian Sarana Prasarana | Eko Nurkholis |
16 | Bagian ICT | Noer Azizah Safitri |
17 | Kepala Perpustakaan | Mifidah Aisy |
18 | Toolman KKPI | Ahmad Abdul Mubin |
19 | Toolman TKRO & ATPH | Muhammad Zamrotul Huda |
20 | Toolman TBSM | Danang Abdillah |
21 | Toolman TEI & TKJ | Rohzikin |
22 | Toolman MM & AKL | Teguh Setyo Budi Utomo |
23 | Toolman NKPI & BDP | Abdul Hamid |
24 | Toolman DPIB & TB | Darul Anwar |
25 | Toolman TPM & KKB | Ahmad Dairobi |
26 | Bagian Lingkungan dan kebersihan | Indra Purnama Maulana |
- Data Statistik Guru dan Karyawan SMK Sunan Drajat Lamongan
Jumlah Guru
Guru Tetap Yayasan: 117
Guru Tidak Tetap: 5
PNS: 3
Guru Bantu: 0
Jumlah karyawan: 24
- Data Statistik Siswa SMK Sunan Drajat Lamongan
NO | Kompetensi Keahlian | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | JUMLAH |
1 | Teknik Pemesinan | 45 | 42 | 52 | 139 |
2 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 58 | 54 | 47 | 159 |
3 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 43 | 41 | 28 | 112 |
4 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 16 | 5 | 20 | 41 |
5 | Teknik Elektronika Industri | 30 | 18 | 15 | 63 |
6 | Teknik Komputer dan Jaringan | 81 | 74 | 67 | 222 |
7 | Multimedia | 66 | 63 | 55 | 184 |
8 | Tata Busana | 16 | 31 | 28 | 75 |
9 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 54 | 51 | 48 | 153 |
10 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 4 | 10 | 10 | 24 |
11 | Bisnis Daring dan Pemasaran | 10 | 27 | 20 | 57 |
12 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 8 | 16 | 11 | 35 |
13 | Konstruksi Kapal Baja | 18 | 16 | 11 | 45 |
449 | 448 | 412 | 1309 |
- Kualifikasi Pendidikan Guru SMK Sunan Drajat Lamongan
No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
1 | Lulus S3 | 0 |
2 | Lulus S2 | 31 |
3 | Lulus S1 | 90 |
4 | Lulus D1 | 0 |
5 | Lulus SMA | 4 |
- Kualifikasi Pendidikan Karyawan SMK Sunan Drajat Lamongan
No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
1 | Lulus S3 | 0 |
2 | Lulus S2 | 1 |
3 | Lulus S1 | 9 |
4 | Lulus D1 | 0 |
5 | Lulus SMA | 14 |
- Kompetensi Keahlian
Kompetensi Keahlian | Kode K. Keahlian |
Teknik Pemesinan | 013 |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 040 |
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 064 |
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 057 |
Teknik Elektronika Industri | 073 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 096 |
Multimedia | 059 |
Bisnis Daring dan Pemasaran | 041 |
Tata Busana | 088 |
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 034 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 146 |
Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 065 |
Teknik Konstruksi Kapal Baja | 040 |
- Sarana prasarana
Fasilitas | Jumlah | Luas M2 |
Kantor | 1 | 126 M2 |
Ruang Guru | 1 | 126 M2 |
Ruang kelas | 54 | 63 M2 |
Laboratorium Pelayaran | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Pemesinan | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Otomotif | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Elektronika | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Perakitan Komputer | 1 | 120 M2 |
Laboratorium Jaringan Komputer | 2 | 120 M2 |
Laboratorium Multimedia | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Busana Butik | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Akuntansi | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Komputer | 3 | 63 M2 |
Laboratorium Fisika | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Kimia | 1 | 63 M2 |
Laboratorium IPA | 1 | 63 M2 |
Laboratorium Bahasa | 1 | 63 M2 |
Perpustakaan | 1 | 126 M2 |
Studio Multimedia | 1 | 63 M2 |
Sarana Olahraga | 3 | 200 M2 |
Studio TV | 1 | 120 M2 |
Masjid | 1 | 1600 M2 |
Gedung Pertemuan | 1 | 1600 M2 |
Kantin | 1 | 63 M2 |
Simulasi Kapal Perikanan | 1 | 200 M2 |
- Kegiatan Ekstrakurikuler
- Pramuka
- Teater
- Rebana Banjari dan Qasidah
- Pecinta Alam
- Fotografi
- Karya Tulis Ilmiah
- Pencak Silat
- Sepak Bola
- Bola Voly
- Sepak Takraw
- Bulu Tangkis
- Futsal
- Tenis Meja
- BARONGSAI